AX 32 RFID + 4G
| AX 32 RFID + 4G | БЕЗОПАСНОСТЬ / СЕРТИФИКАЦИЯ | CE / CB | |
|---|---|---|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЩНОСТИ | ||
| Вход переменного тока | 380–415 Vac / 3 Faz | |
| Входные разъемы | 3P / N / PE | |
| Входной ток переменного тока | 32 A | |
| Частота | 50/60 Гц | |
| Выходной ток переменного тока | 32 A (Ayarlanabilir) | |
| ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС И УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Аутентификация пользователей | RFID | |
| Протокол | OCPP 1.6 JSON | |
| Соединение | LAN, WIFI & 4G | |
| ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ | ||
| Рабочая температура | -30°C ~ +50°C | |
| Влажность | Maks. %95 Bağıl Nem | |
| Высота | ≤ 2000 m | |
| Класс защиты | IP 56 & IK08 | |
| Метод охлаждения | Естественное охлаждение | |
| МЕХАНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||
| Размеры (ШхДхУ) | 295 x 158 x 505 mm | |
| Вес | ≤ 10 Kg (Kablo Dahil) | |
| Длина кабеля | 5 m | |
| ЗАЩИТА | ||
| Реле остаточного тока | RCD Tip A | |
| Вход со стороны | UVR, OVP, защита от высокого напряжения, реле остаточного тока | |
| Сторона выхода | OCP, CP, RCD | |
| В устройстве | OTP, обнаружение источника ретрансляции, CCID, MCU | |
| РЕГУЛИРОВКА | ||
Сертификат
Мы используем файлы cookie для улучшения вашего опыта на нашем веб-сайте. Просматривая этот веб-сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
| ||
