AX 32 RFID + 4G
| AX 32 RFID + 4G | GÜVENLİK / SERTİFİKA | CE / CB | |
|---|---|---|
| GÜÇ TEKNİK ÖZELLİKLERİ | ||
| AC Giriş | 380–415 Vac / 3 Faz | |
| Giriş Bağlantıları | 3P / N / PE | |
| AC Giriş Akımı | 32 A | |
| Frekans | 50/60 Hz | |
| AC Çıkış Akımı | 32 A (Ayarlanabilir) | |
| KULLANICI ARAYÜZÜ VE KONTROL | ||
| Kullanıcı Doğrulama | RFID | |
| Protokol | OCPP 1.6 JSON | |
| Bağlantı | LAN, WIFI & 4G | |
| ÇEVRESEL FAKTÖRLER | ||
| İşletme Sıcaklığı | -30°C ~ +50°C | |
| Nem Oranı | Maks. %95 Bağıl Nem | |
| Rakım | ≤ 2000 m | |
| Koruma Sınıfı | IP 56 & IK08 | |
| Soğutma Metodu | Naturel Soğutma | |
| MEKANİK BİLGİLER | ||
| Ölçüler (GxDxU) | 295 x 158 x 505 mm | |
| Ağırlık | ≤ 10 Kg (Kablo Dahil) | |
| Kablo Uzunluğu | 5 m | |
| KORUMA | ||
| Kaçak Akım Rölesi | RCD Tip A | |
| Giriş Tarafı | UVR, OVP, yüksek gerilim koruma, kaçak akım rölesi | |
| Çıkış Tarafı | OCP, CP, RCD | |
| Cihaz İçi | OTP, röle kaynağı tespiti, CCID, MCU | |
| REGÜLASYON | ||
Sertifika
Мы используем файлы cookie для улучшения вашего опыта на нашем веб-сайте. Просматривая этот веб-сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
| ||
